レポート モジュールでは、ルール レベルでアクセス制御を行います。ルールでタスクを実行できるのは、適切な権限を持っているユーザに限ります。ユーザ ロールを作成する場合、管理者は、特定のタスクに対して作成したロールに、そのタスクを実行するための権限だけでなく、関連するモジュールやページなどに対する権限も付与する必要があります。
ワークフロー
このワークフローは、ルールまたはルール グループを管理する手順を示しています。
実行したいことは何ですか?
管理者/アナリスト | Reporting Engineの構成 | 詳細については、「Reporting Engine構成ガイド」の「ステップ3:Reporting Engineのデータ ソースの構成」トピックを参照してください |
管理者/アナリスト | リストまたはリスト グループの作成/ルールの作成または導入/ルールのテスト | ルールの構成 |
管理者/アナリスト | レポートの作成およびスケジュール設定 | レポートの作成およびスケジュール設定 |
管理者/アナリスト | レポートまたはすべてのレポートのリストの表示 | レポートの表示 |
管理者/アナリスト | レポートの調査 | レポートの調査 |
管理者/アナリスト | リスト、ルール、レポートの管理/アクセス制御* | リスト、ルール、レポートの管理 |
*これらのタスクはここで実行できます。
関連トピック
クイック ビュー
この図は、単一ルールの[ルールの権限]ダイアログを示しています。
次の図は、複数のルールが選択されている場合の[ルールの権限]ダイアログを示しています。
![複数のルールが選択されている場合の[ルールの権限]ダイアログ](https://community.rsa.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/102-89622-1-421761/110_rule_mult_rules_perm.png)
ルール グループとルールでは、ダイアログの外観が異なります。このダイアログにアクセスするには、次の手順を実行します。
- [監視]>[レポート]を選択します。
[管理]タブが表示されます。 - [ルール]リスト パネルで、1つ以上のルールまたはルール グループを選択します。
- ツールバーで、
>[権限]をクリックします。
[ルールの権限]ダイアログが表示されます。
ロール列 | NetWitness Suiteのユーザ ロールを示します(組み込み型とカスタム両方のロール)。NetWitness Suiteにログインしている各ユーザに、ユーザ ロールが割り当てられています。 複数のルールが選択された場合、ロール名の横にあるアスタリスク(たとえば、Security*)は、そのユーザ ロールで使用可能な権限が他にも存在することを示しています。その他の権限を変更するには、ユーザ ロールを選択し、アクセス権限を変更する必要があります。 |
読み取り/書き込み列 | この列のチェックボックスをオンにすると、対応するユーザ ロールは[ルール]ビューでルールを表示、編集、削除、インポート、エクスポートする権限を持ちます。ルールに対する権限も変更できます。 |
読み取り専用列 | この列のチェックボックスをオンにすると、対応するユーザ ロールは、ルール グループのルールを表示する権限を持ちます。 |
アクセス不可列 | この列のチェック ボックスをオンにすると、対応するユーザ ロールはルール グループのルールを表示または編集できません。 ルールの権限を割り当てる前は、チェックボックスがオフになっていても、この「アクセス不可」権限がすべてのユーザ ロールのデフォルト権限として設定されています。 |
[これらの権限をこのグループのサブ グループとルールに適用します]チェックボックス | オンになっている場合、NetWitness Suiteによってグループ内のサブ グループおよびルールに権限が適用されます。 |
[キャンセル]オプション | [キャンセル]をクリックすると、変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。 |
[保存]オプション | [保存]をクリックすると、ダイアログを閉じ、ユーザ ロールに対するルール グループ権限を更新します。 指定されている場合、アクセス権限はこのグループのサブグループと子オブジェクトに適用されます。 複数のルールが選択されている場合、選択されているすべてのルールにアクセス権限が適用されます。 |
You are here
Table of Contents > レポートに関する参考情報 > [ルールの権限]ダイアログ